Sisens en el Catalunya sub-18 per equips
Del dia 25 al 26 d’octubre de 2014 ha tingut lloc el Campionat de Catalunya d'Edats sub-8 a sub-18 per equips a la localitat de L’Ametlla de Mar, a l’Hotel **** Ametlla de Mar (Tarragona). El nostre club ha presentat un únic equip en la categoria sub-18. Finalment l'equip ha estat format per: Eduard Aymerich (2242), Robert Herrero (1864) i Eric Yeste (1738). Partiem com a últims de la categoria i hem finalitzat en la mateixa posició. Tots els equips presentaven jugadors bastant més superiors als nostres en els taulers 2 i 3. Tot i això cal destacar que tan Herrero com Yeste van fer un gran joc, plantan cara a jugadors de més de 200 i 300 punts més que ells i perdent quasi totes les partides per temps. Els dos punts i mig de l'equip els va aconseguir Aymerich fent la meitat dels punts amb 2.5 de 5 defensan els primers forts taulers dels altres equips on tots els altres jugadors superaven els 2100 punts d'ELO. Al final el campió de la categoria va ser el Cerdanyola del Vallès seguit del SCC Sabadell i el Llinars. Per finalitzar volem felicitar el Club Escacs Gerunda que va realitzar uns grans resultats amb el primer lloc en la categoria sub-16 i el segon lloc en la categoria sub-14.
Classificació final
Ordre | Núm. Ini. | Equip | Partides | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Cerdanyola Vallès | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 68.0 | 4 |
2 | 6 | SCC Sabadell | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71.0 | 4 |
3 | 2 | Llinars | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 46.3 | 1 |
4 | 3 | Vila Olímpica | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42.3 | 1 |
5 | 1 | Sant Andreu | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36.5 | 1 |
6 | 5 | Olot | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.5 | 0 |
Quadre creuat per classificació
Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Cerdanyola Vallès | * | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 9 | 68.0 | 4 |
2 | SCC Sabadell | 1 | * | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 8 | 71.0 | 4 |
3 | Llinars | 1½ | ½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 5 | 46.3 | 1 |
4 | Vila Olímpica | 1 | ½ | 1½ | * | 1½ | 2½ | 4 | 42.3 | 1 |
5 | Sant Andreu | 1 | 0 | 1½ | 1½ | * | 2 | 4 | 36.5 | 1 |
6 | Olot | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 16.5 | 0 |
Equip amb resultats ronda a ronda
6. Olot (Elo mitjà:1949, Des 1: 0 / Des 2: 16.5) | |||||||||||||
T. | Nom | Elo FEDA | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partides | Elo mitjà | |
1 | Aymerich Verdaguer Eduard | 2242 | CAT | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 2229 | ||
2 | Herrero Nogareda Robert | 1864 | CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2140 | ||
3 | Yeste Costa Eric | 1738 | CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1991 |
Fotos del nostre equip

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.