Antón campió d'Espanya llampec Destacats
David Anton, subcampió d'Europa absolut i del món sub-18 amb només 19 anys, ha guanyat el campionat absolut d'Espanya en la modalitat d'escacs llampec (3min+2s). Aquest torneig ha aplegat a 129 jugadors i s'ha celebrat a Saviote (Jaén), un poblet d'uns 4300 habitants. Han participat quasi tots els millors jugadors del país incloent el nº 1 d'Espanya, Paco Vallejo (2711 d'ELO Fide), el guanyador David Antón (nº 2 d'Espanya i 2624 d'ELO Fide) o el número 3 d'Espanya Ivan Salgado (2620).
Després de les 9 rondes la classificació final ha estat aquesta:
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2645 | 8.0 | 49.0 | 54.0 | 38.0 | |||
2 | 15 | IM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2492 | 7.5 | 50.0 | 54.5 | 39.0 | |||
3 | 11 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2533 | 7.5 | 50.0 | 54.0 | 38.5 | |||
4 | 6 | GM | Ljubojevic Ljubomir | SRB | 2571 | 7.0 | 48.5 | 51.5 | 39.0 | |||
5 | 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2549 | 7.0 | 47.5 | 51.5 | 37.0 | |||
6 | 16 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2487 | 7.0 | 46.5 | 51.0 | 35.0 | |||
7 | 5 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2572 | 7.0 | 43.5 | 47.5 | 33.0 | |||
8 | 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2632 | 6.5 | 50.5 | 54.5 | 37.0 | |||
9 | 10 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2536 | 6.5 | 49.5 | 53.5 | 37.5 | |||
10 | 13 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2506 | 6.5 | 47.0 | 51.0 | 36.5 | |||
11 | 9 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2544 | 6.5 | 46.5 | 50.0 | 33.5 | |||
12 | 30 | FM | Fernandez Garcia Jose Miguel | ESP | 2353 | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 33.0 | |||
13 | 7 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2553 | 6.0 | 51.5 | 56.5 | 39.0 | |||
14 | 27 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2385 | 6.0 | 47.5 | 51.5 | 33.0 | |||
15 | 21 | IM | Camacho Collados Marcos | ESP | 2427 | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 33.0 | |||
16 | 17 | IM | Matnadze Ana | w | ESP | 2464 | 6.0 | 46.5 | 50.0 | 33.0 | ||
17 | 14 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2492 | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 34.0 | |||
18 | 31 | FM | Santos Ruiz Miguel | U18 | A | ESP | 2349 | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 33.5 | |
19 | 37 | Gonzalez Diaz Julio | A | ESP | 2286 | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 32.0 | |||
20 | 28 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | ESP | 2364 | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 31.5 |
Llista complerta de la classificació final: Chess-results

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Mitjà
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.