Erwin guanya a Reikiavik
El GM holandès Erwin l'Ami va guanyar amb 8,5 punts de 10 possibles, sent matemàticament campió a falta de l'última ronda, a l'Obert de Reikiavik 2015. Partia com a 11è del rànquing però va anar acumulant victòries fins arribar a la ronda 9 amb 8,5 punts amb 1,5 punts d'avantatge sobre els seus perseguidors més directes. En la seva gran actuació destaquen les victòries sobre Shakhriyar Mamedyarov (2756), Julio Granda (2646) i Hrant Melkumyan (2676). Al podi el van acompanyar l'ucraines Eljanov, qui va ser l'únic que va poder derrotar al campió a l'última ronda, i el francès Libiszewski, que partint 28è del rànquing va aconseguir 5 empats i 5 victòries amb alguns rivals superiors com Julio Granda o Gawain Jones. Els dos, juntament amb 10 jugados més, van finalitzar amb 7,5 punts en les 10 rondes disputades.
CLASSIFICACIÓ FINAL
Rk. | FED | Nom | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | ELO +/- |
1 | NED | Erwin l'Ami | 2605 | 8.5 | 64.5 | 53.0 | 26.8 |
2 | UKR | Pavel Eljanov | 2727 | 8.0 | 67.5 | 54.0 | 3.7 |
3 | FRA | Fabien Libiszewski | 2514 | 8.0 | 61.5 | 49.0 | 20.4 |
4 | BRA | Alexandr Fier | 2601 | 7.5 | 66.5 | 53.0 | 16.4 |
5 | USA | Daniel Noroditsky | 2633 | 7.5 | 65.5 | 53.0 | 6.6 |
6 | AZE | Shakhriyar Mamedyarov | 2756 | 7.5 | 65.5 | 52.0 | -1.7 |
7 | ARM | Hrant Melkumyan | 2676 | 7.5 | 64.5 | 52.0 | -2.6 |
8 | CAN | Eric Hansen | 2566 | 7.5 | 64.5 | 51.5 | 13.8 |
9 | NOR | Jon Ludvig Hammer | 2651 | 7.5 | 64.0 | 52.5 | -2.9 |
10 | IND | Abhijeet Gupta | 2625 | 7.5 | 63.5 | 51.0 | 6.5 |
11 | ISL | Hannes Stefansson | 2560 | 7.5 | 62.5 | 50.5 | 3.6 |
12 | ISL | Henrik Denielsen | 2514 | 7.5 | 62.0 | 49.5 | 10.4 |
13 | GER | Artur Jussupow | 2573 | 7.5 | 61.0 | 49.5 | 8.7 |
Pàgina web oficial del torneig
Àlbum complert de les fotos del torneig

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Mitjà
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.