Wei Yi guanya el Challengers de Tata Steel
En el grup Challengers el guanyador ha estat el jove talent xinès Wei Yi, de només 15 anys. A més s'ha classificat per participar en el torneig del grup Masters l'any que ve i suma 20 punts d'ELO, escalant 16 posicions fins el número 49 del món amb un ELO virtual de 2695! Gràcies a la seva victòria contra Anne Haast a la penúltima ronda, Wei va sumar un punt més que va ser decisiu a l'hora d'aconseguir el mig punt del seu perseguidor, David Navara. Aquest, amb 10 punts de 13 possibles, mig menys que el campió va assolir el segon lloc. El jugador d'Estats Units Sam Shankland va completar el podi amb 9 punts. Va tancar la classificació el veterà Jan Timman amb 3 punts.
TATA STEEL CHALLENGERS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom | Punts | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Van Kampen, R. | 8.5 / 13 | 2615 | 3311 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Wei, Y. | 10.5 / 13 | 2675 | 2652 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
3 | Haast, A. | 4 / 13 | 2352 | 2291 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
4 | l' Ami, E. | 6.5 / 13 | 2613 | 2729 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
5 | Klein, D. | 4.5 / 13 | 2517 | 2593 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
6 | Gunina, V. | 5 / 13 | 2538 | 2563 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
7 | Potkin, V. | 7 / 13 | 2608 | 2603 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Saleh, S. | 7.5 / 13 | 2603 | 2608 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
9 | Michiels, B. | 4.5 / 13 | 2563 | 2538 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
10 | Timman, J. | 3 / 13 | 2593 | 2517 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Navara, D. | 10 / 13 | 2729 | 2613 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
12 | Dale, A. | 3.5 / 13 | 2291 | 2352 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
13 | Shankland, S. | 9 / 13 | 2652 | 2675 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
14 | Sevian, S. | 7.5 / 13 | 2511 | 1815 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
FOTOS
Sala de joc durant el final de la partida Giri - So
Wei Yi abans de començar una autèntica obra d'art de partida
Valentina Gunina
Duel entre Ami i Haast
Duel entre dues joves promeses que va acabar amb taules

Club Escacs Olot
Club esportiu creat el 1948 dedicat a l'ensenyament i la pràctica dels escacs a Olot.
correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.L'últim de Club Escacs Olot
Mitjà
Deixa un comentari
Asegura't que has escrit tota la informació requerida, indicada amb un asterisc (*). No es permet el codi HTML.